Twinblades | Elden Ring Wiki (2024)

Twinbladesare a type of Weapon in Elden Ring. Twinbladesare difficult to wield, and they can be wielded with a single hand, but theirtrue strength is enabled with dual-handed attacks. This weapon is for the player who likes spinning slash attacks that hit multiple targets at the same time.

Twinblades can be slotted with a number of Ashes of War, making it a very versatile weapon type. Experiment with them until you find the one you like.

NOTE:As ofPatch 1.08, the speed of some attacks has been increased and the recovery time has been reduced. The poise damagehas been reduced only on PVP.

Shadow of the Erdtree, the expansion for Elden Ring, added2 new weapons in this category: Euporia y Black Steel Twinblade

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblade Range Comparison

Weapon Range Data for Whips in Elden Ring. Credits to userKaj.

All Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblade Guide

Twinblade Showcase

Twinblades Showcase

All Weapons

  • Axes
  • Backhand Blades
  • Ballistas
  • Beast Claws
  • Bows
  • Claws
  • Colossal Swords
  • Colossal Weapons
  • Crossbows
  • Curved Greatswords
  • Curved Swords
  • Daggers
  • Fists
  • Flails
  • Glintstone Staffs
  • Greataxes
  • Greatbows
  • Great Hammers
  • Great Katanas
  • Great Spears
  • Greatswords
  • Halberds
  • Hammers
  • Hand-to-Hand Arts
  • Heavy Thrusting Swords
  • Katanas
  • Light Bows
  • Light Greatswords
  • Perfume Bottles
  • Reapers
  • Sacred Seals
  • Spears
  • Straight Swords
  • Throwing Blades
  • Thrusting Shields
  • Thrusting Swords
  • Torches
  • Twinblades
  • Whips

Elden RingTwinblades Base Values

Quick Search of All Weapons

Name
Phy Mag Fire Ligh Holy Crit
Boost
Str Dex Int Fai Arc Wgt Skill
Black Steel Twinblade

Twinblades | Elden Ring Wiki (17)

121

47.0

-

31.0

-

31.0

-

31.0

-

31.0

100

31

18

D

15

C

-

-

13

-

-

-

8.0

6

Spinning Slash

Euporia

Twinblades | Elden Ring Wiki (19)

84

32.0

-

26.0

-

26.0

-

26.0

100

59.0

100

32

16

D

16

D

-

-

24

D

-

-

8.5

28

Euporia Vortex

Twinblade

119

45

-

30

-

30

-

30

-

30

100

30

10

D

18

D

-

-

-

-

-

-

7.0

6(-12)

Spinning Slash

Twinned Knight Swords

122

47

-

31

-

31

-

31

-

31

100

31

16

D

18

E

-

-

-

-

-

-

8.0

6(-12)

Spinning Slash

Godskin Peeler

121

47

-

31

-

31

-

31

-

31

100

31

17

E

22

C

-

-

-

-

-

-

8.0

30

Black Flame Tornado

Gargoyle's Twinblade

123

48

-

32

-

32

-

32

-

32

100

32

18

C

15

E

-

-

-

-

-

-

8.5

6 ( - 12)

Spinning Slash

Gargoyle's Black Blades

81

32

-

26

-

26

-

26

97

59

100

32

18

C

15

E

-

-

22

D

-

-

8.5

6 ( - 12)

Spinning Slash

Eleonora's Poleblade

72

33

-

23

72

47

-

23

-

23

100

28

12

E

21

D

-

-

-

-

19

D

6.0

11( - 6)

Bloodblade Dance

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades MaxStandard Values

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Eleonora's Poleblade 176 - 176 - - 100 84 E C - - D (55) 33 23 47 23 23 30.8 14 6
Gargoyle's Black Blades 198 - - - 237 100 100 B E - D - - 32 26 26 26 59 35.2 16 8.5
Gargoyle's Twinblade 301 - - - - 100 100 B E - - - - 48 32 32 32 32 38.4 16 8.5
Godskin Peeler 296 - - - - 100 90 D B - - - - 47 31 31 31 31 37.2 15 8
Twinblade 291 - - - - 100 90 D C - - - - 45 30 30 30 30 36 15 7
Twinned Knight Swords 298 - - - - 100 94 C D - - - - 47 31 31 31 31 37.2 15 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Heavy Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 259 - - - - 100 110 A - - - - - 48 32 32 32 32 35.2 16 8.5
Godskin Peeler 272 - - - - 100 90 B - - - - - 47 31 31 31 31 34.1 15 8
Twinblade 267 - - - - 100 90 B - - - - - 45 30 30 30 30 33 15 7
Twinned Knight Swords 274 - - - - 100 94 B - - - - - 47 31 31 31 31 34.1 15 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Keen Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 277 - - - - 100 100 D B - - - - 48 32 32 32 32 35.2 16 8.5
Godskin Peeler 255 - - - - 100 99 E A - - - - 47 31 31 31 31 34.1 15 8
Twinblade 267 - - - - 100 90 E B - - - - 45 30 30 30 30 33 15 7
Twinned Knight Swords 274 - - - - 100 94 E B - - - - 47 31 31 31 31 34.1 15 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Quality Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 241 - - - - 100 100 B B - - - - 48 32 32 32 32 35.2 16 8.5
Godskin Peeler 237 - - - - 100 90 B B - - - - 47 31 31 31 31 34.1 15 8
Twinblade 233 - - - - 100 90 B B - - - - 45 30 30 30 30 33 15 7
Twinned Knight Swords 239 - - - - 100 94 B B - - - - 47 31 31 31 31 34.1 15 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Fire Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 200 - 200 - - 100 100 C E - - - - 45.6 30.4 40 36.8 30.4 32 15.2 8.5
Godskin Peeler 197 - 197 - - 100 90 C E - - - - 44.65 29.45 38.75 35.65 29.45 31 14.25 8
Twinblade 193 - 193 - - 100 90 C E - - - - 42.75 28.5 37.5 34.5 28.5 30 14.25 7
Twinned Knight Swords 198 - 198 - - 100 94 C E - - - - 44.65 29.45 38.75 35.65 29.45 31 14.25 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Flame Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 236 - 236 - - 100 100 D E - C - - 45.6 30.4 40 36.8 30.4 32 15.2 8.5
Godskin Peeler 232 - 232 - - 100 90 E D - C - - 44.65 29.45 38.75 35.65 29.45 31 14.25 8
Twinblade 228 - 228 - - 100 90 E E - C - - 42.75 28.5 37.5 34.5 28.5 30 14.25 7
Twinned Knight Swords 234 - 234 - - 100 94 D E - C - - 44.65 29.45 38.75 35.65 29.45 31 14.25 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Lightning Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 205 - - 205 - 100 100 E C - - - - 45.6 30.4 36.8 40 30.4 32 15.2 8.5
Godskin Peeler 201 - - 201 - 100 90 E C - - - - 44.65 29.45 35.65 38.75 29.45 31 14.25 8
Twinblade 198 - - 198 - 100 90 E C - - - - 42.75 28.5 34.5 37.5 28.5 30 14.25 7
Twinned Knight Swords 203 - - 203 - 100 94 E C - - - - 44.65 29.45 35.65 38.75 29.45 31 14.25 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Sacred Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 236 - - - 236 100 100 D E - C - - 45.6 36.8 30.4 30.4 40 32 15.2 8.5
Godskin Peeler 232 - - - 232 100 90 E D - C - - 44.65 35.65 29.45 29.45 38.75 31 14.25 8
Twinblade 228 - - - 228 100 90 E E - C - - 42.75 34.5 28.5 28.5 37.5 30 14.25 7
Twinned Knight Swords 234 - - - 234 100 94 D E - C - - 44.65 35.65 29.45 29.45 38.75 31 14.25 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Magic Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 236 236 - - - 100 100 D E C - - - 45.6 40 30.4 30.4 36.8 32 15.2 8.5
Godskin Peeler 232 232 - - - 100 90 E E C - - - 44.65 38.75 29.45 29.45 35.65 31 14.25 8
Twinblade 228 228 - - - 100 90 E E C - - - 42.75 37.5 28.5 28.5 34.5 30 14.25 7
Twinned Knight Swords 234 234 - - - 100 94 E E C - - - 44.65 38.75 29.45 29.45 35.65 31 14.25 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Cold Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 212 169 - - - 100 100 B E C - - (127) 45.6 36.8 30.4 30.4 30.4 32 15.2 8.5
Godskin Peeler 208 167 - - - 100 90 D B D - - (127) 44.65 35.65 29.45 29.45 29.45 31 14.25 8
Twinblade 205 163 - - - 100 90 D C C - - (127) 42.75 34.5 28.5 28.5 28.5 30 14.25 7
Twinned Knight Swords 210 169 - - - 100 94 B D D - - (127) 44.65 35.65 29.45 29.45 29.45 31 14.25 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Poison Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 253 - - - - 100 100 B E - - D (115) 45.6 30.4 30.4 30.4 30.4 32 16 8.5
Godskin Peeler 249 - - - - 100 90 D B - - D (115) 44.65 29.45 29.45 29.45 29.45 31 15 8
Twinblade 245 - - - - 100 90 D C - - D (115) 42.75 28.5 28.5 28.5 28.5 30 15 7
Twinned Knight Swords 251 - - - - 100 94 B D - - D (115) 44.65 29.45 29.45 29.45 29.45 31 15 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Blood Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 253 - - - - 100 100 B E - - D (100) 45.6 30.4 30.4 30.4 30.4 32 15.2 8.5
Godskin Peeler 249 - - - - 100 90 D B - - D (100) 44.65 29.45 29.45 29.45 29.45 31 14.25 8
Twinblade 245 - - - - 100 90 D C - - D (100) 42.75 28.5 28.5 28.5 28.5 30 14.25 7
Twinned Knight Swords 251 - - - - 100 94 B D - - D (100) 44.65 29.45 29.45 29.45 29.45 31 14.25 8

Elden Ring Shadow of the Erdtree Twinblades Max Occult Upgrades

Quick Search of All Weapons

Name Phy Mag Fir Lit Hol Cri Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst Wgt
Gargoyle's Twinblade 265 - - - - 100 100 D E - - B - 48 32 32 32 32 35.2 16 8.5
Godskin Peeler 261 - - - - 100 90 E D - - B - 47 31 31 31 31 34.1 15 8
Twinblade 256 - - - - 100 90 E D - - B - 45 30 30 30 30 33 15 7
Twinned Knight Swords 263 - - - - 100 94 D E - - B - 47 31 31 31 31 34.1 15 8
Twinblades | Elden Ring Wiki (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 5502

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.