Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (2024)


Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (1)

Sellsword Twinblades

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (2)

99 Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (3) 40.0

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (4)

-

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (5)

30.0

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (6)

-

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (7)

25.0

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (8)

- Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (9) 25.0

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (10)

-

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (11)

30.0

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (12)

100 Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (13) 25
Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (14) 5.5

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (15)

55
Requirements & Bonus

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (16)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (17)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (18)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (19)

E C - -
10 16 - -
Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (20) Curved Sword (Paired) Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (21) Slash
Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (22) Spin Slash Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (23) 4

Sellsword Twinbladesare a Weapon in Dark Souls 3.

Paired scimitars used by certain sellswords. The scimitars' sharp blades make for effective slashing attacks, but fare poorly against metal armor and tough scale-covered hides.

With a scimitar in each hand, the wielder can vary their onslaught with unique left-handed attacks when in the proper stance.

Skill: Spin Slash
Slice into foes with a large spinning motion, and continue spinning to transition into a strong attack

Notes and Tips:

  • Canbe Buffed and Infused.
  • Reinforced with Titanite.
  • Can perform a parry when one handed in the left hand.
  • This weapon has a high DPS when the paired attacks are used.
  • The Alpha version originally had the Legion Scimitars, which behaved like this particular weapon.It was eventually dropped in the final game, being replaced by this weapon.
  • Based off of a real life weapon called the shashka, which is a Russian hiltless backsword used during the 17~19th century.
  • The fastest attack after running L1 is the WA­ and then R2

Softcaps and Scaling

  • 10/16 = 237 = Base Stats
  • 10/40 = 323 = Dex Softcap
  • This weapon receives minimal scaling from Strength

Location/Where to Find

  • Starting equipment for the Mercenary
  • Found behindthe Black Knight in the swamp area in the Road of Sacrifices. Spawning at the Halfway Fortress bonfire, go down past the Lycanthrope Hunters and stick to the right going forward until you find an entrance to a destroyed Keep. Head left and past the Black Knight. The Twinblades are down the hallway on the right.
  • Fextra Video location (starts at 1h 5m 47s)

Moveset and Videos:

(If your name is not on THIS list, please do not post videos here. If you wish to post videos, please click the link and apply in the thread)

Sellsword Twinblades Upgrade Table

Max

Regular

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (24)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (25)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (26)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (27)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (28)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (29)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (30)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (31)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (32)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (33)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (34)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (35)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (36)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (37)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (38)

Overview table for all upgrades at max level. Click on the tabs to see individual upgrade paths.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (39)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (40)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (41)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (42)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (43)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (44)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (45)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (46)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (47)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (48)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (49)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (50)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (51)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (52)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (53)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (54)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (55)

Regular +10 198 - - - - D B - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +10 183 - - - - B - - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +10 183 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +10 178 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Raw +10 247 - - - - - - - - - - - 40 30 25 25 30
Crystal +10 94 128 - - - E C A - - - - 40 30 25 25 30
Simple +10 99 113 - - - E C A - - - - 40 30 25 25 30
Fire +10 163 - 163 - - - - - - - - - 40 30 25 25 30
Chaos +10 99 - 128 - - E C C C - - - 40 30 25 25 30
Lightning +10 94 - - 128 - E C - A - - - 40 30 25 25 30
Blessed +10 128 - - - - E C - B - - - 40 30 25 25 30
Deep +10 163 - - - 163 - - - - - - - 40 30 25 25 30
Dark +10 99 - - - 128 E C C C - - - 40 30 25 25 30
Blood +10 153 - - - - D B - - - - 49 40 30 25 25 30
Poison +10 153 - - - - D B - - 49 - - 40 30 25 25 30
Hollow +10
Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (56) ?? Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (57) ??
188 - - - - D B - - - - - 40 30 25 25 30

Requires regular reinforcement, totalling ? souls, 12 titanite shards, 12 large titanite shards, 12 titanite chunks and 1 titanite slab.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (58)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (59)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (60)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (61)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (62)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (63)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (64)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (65)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (66)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (67)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (68)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (69)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (70)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (71)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (72)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (73)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (74)

Regular 99 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +1 108 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +2 118 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +3 128 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +4 138 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +5 148 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +6 158 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +7 168 0 0 0 0 E C - - 0 0 0 40 30 25 25 30
Regular +8 178 - - - - E C - - - - - 40 30 25 25 30
Regular +9 188 - - - - E C - - - - - 40 30 25 25 30
Regular +10 198 - - - - D B - - - - - 40 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Heavy Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (75)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (76)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (77)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (78)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (79)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (80)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (81)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (82)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (83)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (84)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (85)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (86)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (87)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (88)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (89)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (90)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (91)

Heavy 97 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +1 105 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +2 114 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +3 122 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +4 131 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +5 140 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +6 148 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +7 157 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +8 165 - - - - C - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +9 174 - - - - B - - - - - - 40 30 25 25 30
Heavy +10 183 - - - - B - - - - - - 40 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Sharp Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (92)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (93)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (94)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (95)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (96)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (97)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (98)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (99)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (100)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (101)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (102)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (103)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (104)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (105)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (106)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (107)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (108)

Sharp 94 - - - - E B - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +1 102 - - - - E B - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +2 111 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +3 120 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +4 129 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +5 138 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +6 147 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +7 156 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +8 165 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +9 174 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30
Sharp +10 183 - - - - E A - - - - - 40 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Refined Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (109)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (110)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (111)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (112)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (113)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (114)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (115)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (116)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (117)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (118)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (119)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (120)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (121)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (122)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (123)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (124)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (125)

Refined 89 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +1 98 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +2 106 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +3 115 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +4 124 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +5 133 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +6 142 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +7 151 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +8 160 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +9 169 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30
Refined +10 178 - - - - C C - - - - - 40 30 25 25 30

Requires regular reinforcement titanite and souls + Raw Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (126)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (127)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (128)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (129)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (130)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (131)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (132)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (133)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (134)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (135)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (136)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (137)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (138)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (139)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (140)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (141)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (142)

Raw 128 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +1 140 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +2 152 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +3 164 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +4 176 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +5 188 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +6 199 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +7 211 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +8 223 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +9 235 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Raw +10 247 - - - - - - - - - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Crystal Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (143)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (144)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (145)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (146)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (147)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (148)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (149)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (150)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (151)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (152)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (153)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (154)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (155)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (156)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (157)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (158)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (159)

Crystal 74 74 - - - E D C - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +1 76 79 - - - E D C - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +2 78 85 - - - E D C - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +3 80 90 - - - E D B - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +4 82 96 - - - E D B - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +5 84 101 - - - E D B - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +6 86 106 - - - E D A - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +7 88 112 - - - E D A - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +8 90 117 - - - E C A - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +9 92 123 - - - E C A - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5
Crystal +10 94 128 - - - E C A - - - - 38 31.8 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Simple Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (160)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (161)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (162)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (163)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (164)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (165)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (166)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (167)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (168)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (169)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (170)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (171)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (172)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (173)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (174)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (175)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (176)

Simple 74 74 - - - E D D - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +1 76 78 - - - E D D - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +2 79 82 - - - E D C - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +3 81 86 - - - E C C - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +4 84 90 - - - E C C - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +5 86 94 - - - E C C - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +6 89 98 - - - E C B - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +7 91 101 - - - E C B - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +8 94 105 - - - E C B - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +9 96 109 - - - E C B - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5
Simple +10 99 113 - - - E C A - - - - 38 32.1 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Fire Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (177)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (178)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (179)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (180)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (181)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (182)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (183)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (184)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (185)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (186)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (187)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (188)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (189)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (190)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (191)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (192)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (193)

Fire 89 - 89 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +1 96 - 96 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +2 103 - 103 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +3 111 - 111 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +4 118 - 118 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +5 126 - 126 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +6 133 - 133 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +7 141 - 141 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +8 148 - 148 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +9 155 - 155 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5
Fire +10 163 - 163 - - - - - - - - - 38 28.5 28.2 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Chaos Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (194)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (195)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (196)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (197)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (198)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (199)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (200)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (201)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (202)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (203)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (204)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (205)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (206)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (207)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (208)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (209)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (210)

Chaos 79 - 79 - - E E D D - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +1 81 - 84 - - E D D D - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +2 83 - 89 - - E D C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +3 85 - 94 - - E D C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +4 87 - 99 - - E C C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +5 89 - 103 - - E C C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +6 91 - 108 - - E C C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +7 93 - 113 - - E C C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +8 95 - 118 - - E C C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +9 97 - 123 - - E C C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5
Chaos +10 99 - 128 - - E C C C - - - 38 28.5 26.8 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Lightning Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (211)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (212)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (213)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (214)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (215)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (216)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (217)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (218)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (219)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (220)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (221)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (222)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (223)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (224)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (225)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (226)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (227)

Lightning 74 - - 74 - E D - C - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +1 76 - - 79 - E D - C - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +2 78 - - 85 - E D - B - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +3 80 - - 90 - E D - B - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +4 82 - - 96 - E D - A - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +5 84 - - 101 - E C - A - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +6 86 - - 106 - E C - A - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +7 88 - - 112 - E C - A - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +8 90 - - 117 - E C - A - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +9 92 - - 123 - E C - A - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5
Lightning +10 94 - - 128 - E C - A - - - 38 28.5 23.7 26.8 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Blessed Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (228)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (229)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (230)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (231)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (232)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (233)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (234)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (235)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (236)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (237)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (238)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (239)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (240)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (241)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (242)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (243)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (244)

Blessed 79 - - - - E D - C - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +1 84 - - - - E D - C - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +2 89 - - - - E D - C - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +3 94 - - - - E D - B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +4 99 - - - - E C - B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +5 103 - - - - E C B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +6 108 - - - - E C - B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +7 113 - - - - E C - B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +8 118 - - - - E C - B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +9 123 - - - - E C - B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5
Blessed +10 128 - - - - E C - B - - - 38 28.5 23.7 23.7 28.5

Requires regular reinforcement titanite and souls + Deep Gem.

Attack ValuesBonus Parameter Bonus Auxiliary Effects Damage Reduction (%)
Name

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (245)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (246)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (247)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (248)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (249)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (250)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (251)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (252)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (253)

Sellsword Twinblades | Dark Souls 3 Wiki (254)

